Flycam ZLL SG906 MAX GPS 5G WIFI FPV với camera 4K HD 3 trục EIS Chống rung Gimbal Tránh chướng ngại vật Tránh không chổi than
Giá gốc là: 4,000,000 ₫.3,780,000 ₫Giá hiện tại là: 3,780,000 ₫.
5 items sold
Đặc trưng:
–Chức năng tránh chướng ngại vật bằng laser chuyển tiếp
–Chế độ đôi GPS / GLONASS
–Máy ảnh điều chỉnh 4K HD
-Cơ khí gimbal chống rung ba trục EIS
Chế độ vô tận
–Chế độ định vị dòng quang
Truyền hình ảnh thời gian thực
-Thông tin theo
Chuyến bay -Surround
Chuyến bay -Waypoint
Chuyến bay chỉ điểm
Thân máy bay cầm tay
-Một khóa học đảo ngược
Video -Creative
-Kiểm soát cử chỉ
Động cơ không có động cơ
–50X tiêu cự
Chức năng truy xuất -Aircraft
Chức năng -MV: bộ lọc, hiệu ứng video, thêm nhạc nền, chia sẻ hình ảnh / video
Mô tả
Doki: Gấu bông & Đồ chơi cao cấp
Ghi chú: ZLRC sẽ đổi tên thương hiệu thành ZLL, “ZLL” sẽ thay thế
“ZLRC” sẽ được hiển thị trên các sản phẩm và quảng cáo trong tương lai.
Sự miêu tả:
Mục | Sự chỉ rõ | |
SG906 MAX | Cảm biến áp suất | Cài đặt chiều cao |
Xe máy | Động cơ không chổi than 1806 | |
Công suất động cơ | 1700/KV | |
Chiều dài cơ sở | 36cm | |
Điều chỉnh điện | 30A | |
Phương thức nhận truyền hình ảnh | 5G WIFI | |
Gimbal | Gimbal chống rung EIS ba trục | |
Ống kính | Ống kính chống rung điện tử tự ổn định | |
Phạm vi phát hiện tránh chướng ngại vật | Chuyển tiếp hình quạt 120 ° | |
Phạm vi phát hiện tránh chướng ngại vật | ≤20 triệu | |
Kích thước kẹp điện thoại điều khiển từ xa tối đa | 7inch | |
Pin điều khiển từ xa | Pin Lipo 500mAh | |
Dung lượng của pin lithium thông minh | 7.6V 3400mAh | |
Khoảng cách điều khiển (Miễn phí nhiễu và không bị tắc) | 1200M | |
Số dặm bay (tối đa) | 8KM | |
Mức độ cản gió (tối đa) | cấp 6 | |
Tốc độ đi lên (tối đa) | 4m/s | |
Tốc độ đi xuống (tối đa) | 3m/s | |
Độ cao cất cánh (tối đa) | 4500m | |
Tốc độ bay (tối đa) | 45km/h | |
Thời gian bay | Khoảng 23-26 phút | |
Thời gian sạc | Khoảng 6 giờ | |
Sạc USB | 5V | |
Kích thước sản phẩm | 17.4×8.4x7cm | |
28.3×25.3x7cm | ||
Trọng lượng sản phẩm | 585,6g (Bao gồm vật liệu tránh chướng ngại vật) | |
Trọng lượng pin | 152g | |
Thẻ lưu trữ | Tốc độ cao 32G (Tối đa) | |
Thông số camera Gimbal | Cảm biến ảnh | 1 / 3,2 inch |
Pixel | Máy ảnh 4K HD | |
Tên ứng dụng | HFun PIus (IOS Android) | |
Gimbal Angle (phạm vi góc điều chỉnh) | Tự động khôi phục 110 ° (Dọc) | |
Khôi phục tự động 65 ° (Sideways) | ||
Phục hồi tự động 45 ° (Ngang) | ||
Ống kính máy ảnh | Máy ảnh có thể điều chỉnh bằng máy phát, 110 ° | |
Khoảng cách truyền hình ảnh wifi | Khoảng 800m | |
(Can thiệp miễn phí và không tắc) | ||
GPS Theo dõi tôi | 30m | |
HÌNH ẢNH Theo dõi tôi | 1-5m | |
Tiêu cự | 50X | |
Chụp bằng cử chỉ tay / quay video lại | 1-5M | |
Độ phân giải video (Máy ảnh trước) | 2048 * 1080 (TF) | |
Chế độ SD : 1208 * 720 (APP) | ||
Chế độ HD : 2048 * 1080 (APP) | ||
Độ phân giải ảnh (Máy ảnh trước) | 4096 * 3072P (TF) | |
4096 * 3072P (APP) | ||
Độ phân giải video (camera nhìn xuống) | 1280*720p | |
Độ phân giải ảnh (máy ảnh nhìn xuống) | 1280*720p | |
Tỷ lệ khung hình | 25 fps | |
Người tránh chướng ngại vật | Đo quãng đường | 0,05-20 mét |
Đo lường độ chính xác | 2% | |
Tốc độ đo | 100HZ | |
Độ phân giải | 1cm | |
Điện áp hoạt động | 3.5-5.5VDC | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 60NA @ 5V | |
Phương thức giao tiếp | 12C | |
Tốc độ truyền thông tin | Lên đến 400k | |
Mức độ giao tiếp | TTJ3.3VDC |
So sánh thông số:
Mục | SG906 Pro 2 | SG906 Pro 3 |
Cân nặng | 557g | 585.6g |
Thời gian bay | 26mins | 26mins |
Máy ảnh | Tự ổn định cơ học 3 trục | Gimbal chống rung 3 trục EIS |
Chức năng tránh chướng ngại vật | × | √ |
Ắc quy | 7.6V 3400mAh | 7.6V 3400mAh |
Khoảng cách truyền hình ảnh | 800m | 800m |
Đặc trưng:
–Chức năng tránh chướng ngại vật bằng laser chuyển tiếp
–Chế độ đôi GPS / GLONASS
–Máy ảnh điều chỉnh 4K HD
-Cơ khí gimbal chống rung ba trục EIS
Chế độ vô tận
–Chế độ định vị dòng quang
Truyền hình ảnh thời gian thực
-Thông tin theo
Chuyến bay -Surround
Chuyến bay -Waypoint
Chuyến bay chỉ điểm
Thân máy bay cầm tay
-Một khóa học đảo ngược
Video -Creative
-Kiểm soát cử chỉ
Động cơ không có động cơ
–50X tiêu cự
Chức năng truy xuất -Aircraft
Chức năng -MV: bộ lọc, hiệu ứng video, thêm nhạc nền, chia sẻ hình ảnh / video
Tái bút:Máy tránh chướng ngại vật sử dụng tia laser để quét phía trước với góc quét 120 ° hình quạt để phát hiện có chướng ngại vật phía trước hay không và vật cản được phát hiện trong phạm vi 20 mét. Điều khiển từ xa sẽ phát ra âm thanh báo động và máy bay không người lái sẽ tự động di chuột và không thể di chuyển về phía trước.
gói bao gồm:
1 x SG906 Pro 3 RC Quadcopter
1 x Bộ điều khiển từ xa
1 x 7.6V 3400mAh Lipo Pin
4 x Cánh quạt dự phòng
1 x Cáp sạc USB
1 x Tuốc nơ vít
2 x Gậy điều khiển từ xa
8 x Vít dự phòng
1 x Công cụ tránh chướng ngại vật
1 x Hướng dẫn sử dụng