Combo SpeedyBee F405 V5 OX32 55A 30×30 Model Aircraft FC&ESC Stack
2,800,000 ₫
SpeedyBee F405 V5 OX32 55A là combo Flight Controller + ESC 4in1 dành cho máy bay model / RC, sử dụng MCU STM32F405, ESC chịu dòng 55A/kênh, hỗ trợ 2–6S LiPo. Chuẩn gắn 30×30 mm, kết nối đầy đủ UART – PWM – I2C, tương thích Betaflight / INAV. Thiết kế gọn nhẹ, ổn định, dễ lắp đặt, phù hợp cả người mới lẫn builder chuyên nghiệp.
Mô tả
Đỉnh cao hiệu năng cho máy bay model — Tối ưu trọng lượng, chuẩn kết nối & khả năng mở rộng
🛩️
Giới thiệu tổng quan
SpeedyBee F405 V5 OX32 55A 30×30 Stack là bộ Flight Controller (FC) và Electronic Speed Controller (ESC) tích hợp được thiết kế dành riêng cho máy bay model cỡ nhỏ và trung bình. Với kiến trúc mạnh mẽ, quy chuẩn 30×30 mm, và khả năng chịu dòng 55A mỗi kênh, combo này mang lại hiệu năng ổn định, phản hồi điều khiển siêu nhạy và xử lý tín hiệu mượt mà.
🔥
Điểm nổi bật của sản phẩm
✔️
Hiệu năng xử lý mạnh mẽ
- MCU STM32F405 với khả năng xử lý nhanh, phản ứng tức thì với dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển.
- Tích hợp processor OX32 giúp tối ưu hóa thuật toán điều khiển bay – phù hợp cả với người mới và người dùng nâng cao.
✔️
ESC 55A bền bỉ & chính xác
- ESC 4 trong 1 với dòng liên tục 55A/kênh, hỗ trợ các động cơ hiệu suất cao.
- Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu mới như DShot1200, đảm bảo độ chính xác và giảm lag điều chỉnh.
✔️
Kích thước chuẩn 30×30 mm
- Tương thích với nhiều khung máy bay model hiện nay.
- Tiết kiệm không gian, dễ lắp đặt trong khoang máy.
⚙️
Tính năng nổi bật
📌
Kết nối đa dạng
- Cổng UART, I2C, SPI, PWM đầy đủ cho điều khiển servo, GPS, telemetry, OSD…
- Hỗ trợ Softserial, dễ dàng đấu nối phụ kiện.
📌
Bảo vệ & an toàn
- Bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.
- ESC có khả năng phục hồi nhanh khi gặp sự cố đầu vào.
📌
Tối ưu hóa firmware
- Tương thích hoàn toàn với Betaflight / EmuFlight / INAV…
- Flash firmware nhanh gọn thông qua hỗ trợ bootloader.
































Specifications
| Product Name | SpeedyBee F405 V5 30.5×30.5mm Model Aircraft Flight Controller |
| MCU | STM32F405 |
| IMU (Gyro) | ICM42688P |
| USB Port Type | New Type-C interface |
| Barometer | SPA06-003 |
| OSD Chip | AT7456E |
| Full-featured Bluetooth Tuning | Supported. Connect via SpeedyBee App for FC firmware flashing and parameter tuning. |
| Wireless FC Firmware Upgrade | Supported |
| DJI Air Unit Connection | Supports 6-pin direct plug-in or solder connection |
| Blackbox | Supported, built-in 16MB storage chip |
| Input Voltage | 3-6S LiPo battery |
| Independent 5V BEC Output | 9 groups (4× +5V pads on front, 1× BZ+ buzzer pad, and 4× +5V pads at the corners for external LEDs). Total output current: 2.5A. |
| Independent 9V BEC Output | 2 groups (1x 9V pad on front, 1x 9V output in a connector on the back). Total output current: 2.5A. Supports PINIO remote on/off control. |
| MCU & Gyro Power | Independent LDO |
| 3.3V Output | 1 group (1× 3.3V pad on front) |
| 4.5V Output | 3 groups (3× 4.5V pads on front). Can power receiver and GPS when FC is powered via USB. Max output current: 1A. |
| ESC Signal | M1-M4 pads and 10-pin connector on the back |
| Servo Signal | S5-S6 pads on the front |
| ESC Telemetry Input | Supported (UART5) |
| Betaflight Camera Tuning Pad | Supported (CC pad on front) |
| I2C | Supported (GPS connector + pads) |
| UART | UART1 (Bluetooth); UART2 (front pads for receiver); UART3 (DJI VTX pads + rear SH1.0-6-pin); UART4 (GPS pads + front SH1.0-6-pin); UART5 (TLM); UART6 (receiver pads + rear SH1.0-4-pin) |
| ST LED Pads | Supported, on front G/5V/LED pads; controlled by FC firmware |
| Meteor LED Strip Pads | Supported. Switch between SB-LED and ST-LED modes via BOOT button or App. In SB-LED mode, controlled by ESP32 Bluetooth chip. |
| Buzzer Pads | Supported |
| BOOT Button | [A] Hold BOOT while powering on to force DFU mode for flashing. [B] When powered and in standby, short-press cycles LED display modes; long-press switches SB-LED/ST-LED. In ST-LED mode, LED1–LED4 are controlled by FC firmware. |
| RSSI Pads | Supported |
| SmartPort | Not supported |
| Supported FC Firmware | Betaflight |
| Firmware Target Name | SPEEDYBEEF405V5 |
| Factory Firmware Version | Betaflight 4.5.2 |
| Configurator Version | Betaflight 10.10.0 |
| Mounting Holes | 30.5 × 30.5mm (Ø4mm), side opening |
| Dimensions | 39mm (L) × 39mm (W) × 4.9mm (H) |
| Weight | 8.1g |
| Product Name | SpeedyBee OX32 55A 30.5×30.5 4-in-1 ESC |
| Default Firmware | OX32 |
| Continuous Current | 55A (per channel) / 220A (4-in-1) |
| Maximum Current | 70A (per channel) / 280A (4-in-1) |
| TVS Protective Diode | Yes (built-in) |
| External Capacitor | 1000µF Solid Capacitor (included in package) |
| ESC/Motor Protocol | DSHOT300/600 |
| Input Voltage | 3-6S LiPo |
| Power Output | VBAT |
| Current Sensor | Supported |
| ESC Telemetry | Supported |
| Mounting Holes | 30.5 × 30.5mm (Ø4mm), side opening |
| Dimensions | 40.9mm (L) × 44.9mm (W) × 8.0mm (H) (incl. heatsink) |
| Weight | 19.1g |
| ESC Webpage | https://ox32.oxbot.com/ |
| Current Meter Note | Supported (Scale=27, Offset=-2644) |











